Buick vs Toyota i Akershus 2021
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Buick og Toyota i Akershus
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Buick | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 197 | 44 013 | −43 816 |
| 2024 | 197 | 39 322 | −39 125 |
| 2019 | 199 | 37 883 | −37 684 |
| 2018 | 201 | 37 892 | −37 691 |
| 2017 | 206 | 38 541 | −38 335 |
| 2016 | 204 | 37 561 | −37 357 |
| 2015 | 207 | 36 738 | −36 531 |
| 2014 | 194 | 36 053 | −35 859 |
| 2013 | 197 | 35 475 | −35 278 |
| 2012 | 201 | 34 420 | −34 219 |
| 2011 | 198 | 33 122 | −32 924 |
| 2010 | 195 | 32 142 | −31 947 |
| 2009 | 191 | 31 058 | −30 867 |
| 2008 | 185 | 29 658 | −29 473 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Akershus i 2021 – Buick eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Akershus i 2021.
Hva er markedsandelen til Buick og Toyota i Akershus i 2021?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Buick og Toyota i Akershus i 2021?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Akershus 2021.