Audi vs Chevrolet i Buskerud 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
8 194 biler
Audi hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Chevrolet i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Chevrolet | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 183 | 760 | +8 423 |
| 2024 | 8 973 | 795 | +8 178 |
| 2019 | 9 624 | 1 111 | +8 513 |
| 2018 | 9 251 | 1 108 | +8 143 |
| 2017 | 9 322 | 1 126 | +8 196 |
| 2016 | 9 337 | 1 143 | +8 194 |
| 2015 | 9 484 | 1 079 | +8 405 |
| 2014 | 9 336 | 1 042 | +8 294 |
| 2013 | 9 186 | 1 009 | +8 177 |
| 2012 | 8 804 | 964 | +7 840 |
| 2011 | 8 466 | 902 | +7 564 |
| 2010 | 8 111 | 829 | +7 282 |
| 2009 | 7 588 | 789 | +6 799 |
| 2008 | 7 277 | 731 | +6 546 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2016 – Audi eller Chevrolet?
Audi hadde flest med 9 337 biler i Buskerud i 2016, mot 1 143 for Chevrolet. Differansen er 8 194 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Chevrolet i Buskerud i 2016?
Audi hadde en andel på 5,8 % og Chevrolet hadde 0,7 % av bilparken i Buskerud i 2016.
Hva er differansen mellom Audi og Chevrolet i Buskerud i 2016?
Differansen er 8 194 biler. Audi hadde 9 337 og Chevrolet hadde 1 143 biler i Buskerud i 2016.