Bmw vs Daihatsu i Buskerud 2010
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2010
4 989 biler
Bmw hadde flest
Historisk utvikling – Bmw og Daihatsu i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Daihatsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 338 | 81 | +9 257 |
| 2024 | 8 774 | 92 | +8 682 |
| 2019 | 8 619 | 190 | +8 429 |
| 2018 | 8 375 | 201 | +8 174 |
| 2017 | 8 381 | 226 | +8 155 |
| 2016 | 8 136 | 259 | +7 877 |
| 2015 | 7 814 | 281 | +7 533 |
| 2014 | 7 397 | 315 | +7 082 |
| 2013 | 6 844 | 328 | +6 516 |
| 2012 | 6 314 | 354 | +5 960 |
| 2011 | 5 796 | 375 | +5 421 |
| 2010 | 5 400 | 411 | +4 989 |
| 2009 | 5 022 | 421 | +4 601 |
| 2008 | 4 637 | 433 | +4 204 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2010 – Bmw eller Daihatsu?
Bmw hadde flest med 5 400 biler i Buskerud i 2010, mot 411 for Daihatsu. Differansen er 4 989 biler.
Hva er markedsandelen til Bmw og Daihatsu i Buskerud i 2010?
Bmw hadde en andel på 4,0 % og Daihatsu hadde 0,3 % av bilparken i Buskerud i 2010.
Hva er differansen mellom Bmw og Daihatsu i Buskerud i 2010?
Differansen er 4 989 biler. Bmw hadde 5 400 og Daihatsu hadde 411 biler i Buskerud i 2010.