Fiat vs Toyota i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Fiat og Toyota i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392 | 20 004 | −19 612 |
| 2024 | 389 | 39 430 | −39 041 |
| 2019 | 587 | 38 615 | −38 028 |
| 2018 | 570 | 37 074 | −36 504 |
| 2017 | 558 | 33 935 | −33 377 |
| 2016 | 567 | 31 858 | −31 291 |
| 2015 | 578 | 30 646 | −30 068 |
| 2014 | 613 | 29 661 | −29 048 |
| 2013 | 622 | 27 892 | −27 270 |
| 2012 | 628 | 26 721 | −26 093 |
| 2011 | 623 | 24 733 | −24 110 |
| 2010 | 624 | 22 500 | −21 876 |
| 2009 | 547 | 19 473 | −18 926 |
| 2008 | 473 | 18 575 | −18 102 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Fiat eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Fiat og Toyota i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Fiat og Toyota i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.