Fiat vs Volvo i Buskerud 2021
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Fiat og Volvo i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392 | 12 009 | −11 617 |
| 2024 | 389 | 11 143 | −10 754 |
| 2019 | 587 | 10 762 | −10 175 |
| 2018 | 570 | 10 600 | −10 030 |
| 2017 | 558 | 10 616 | −10 058 |
| 2016 | 567 | 10 354 | −9 787 |
| 2015 | 578 | 10 177 | −9 599 |
| 2014 | 613 | 9 927 | −9 314 |
| 2013 | 622 | 9 774 | −9 152 |
| 2012 | 628 | 9 506 | −8 878 |
| 2011 | 623 | 9 245 | −8 622 |
| 2010 | 624 | 8 807 | −8 183 |
| 2009 | 547 | 8 407 | −7 860 |
| 2008 | 473 | 8 068 | −7 595 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2021 – Fiat eller Volvo?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2021.
Hva er markedsandelen til Fiat og Volvo i Buskerud i 2021?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Fiat og Volvo i Buskerud i 2021?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2021.