Jeep vs Volkswagen i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Jeep og Volkswagen i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353 | 18 028 | −17 675 |
| 2024 | 421 | 17 498 | −17 077 |
| 2019 | 485 | 21 058 | −20 573 |
| 2018 | 483 | 20 655 | −20 172 |
| 2017 | 487 | 20 790 | −20 303 |
| 2016 | 500 | 20 646 | −20 146 |
| 2015 | 526 | 20 399 | −19 873 |
| 2014 | 511 | 19 663 | −19 152 |
| 2013 | 495 | 19 129 | −18 634 |
| 2012 | 482 | 18 600 | −18 118 |
| 2011 | 457 | 18 020 | −17 563 |
| 2010 | 426 | 17 463 | −17 037 |
| 2009 | 402 | 16 622 | −16 220 |
| 2008 | 370 | 16 157 | −15 787 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Jeep eller Volkswagen?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Jeep og Volkswagen i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Jeep og Volkswagen i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.