Suzuki vs Volkswagen i Buskerud 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2008
12 343 biler
Volkswagen hadde flest
Historisk utvikling – Suzuki og Volkswagen i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 049 | 18 028 | −13 979 |
| 2024 | 4 058 | 17 498 | −13 440 |
| 2019 | 4 698 | 21 058 | −16 360 |
| 2018 | 4 657 | 20 655 | −15 998 |
| 2017 | 4 596 | 20 790 | −16 194 |
| 2016 | 4 521 | 20 646 | −16 125 |
| 2015 | 4 376 | 20 399 | −16 023 |
| 2014 | 4 282 | 19 663 | −15 381 |
| 2013 | 4 164 | 19 129 | −14 965 |
| 2012 | 4 123 | 18 600 | −14 477 |
| 2011 | 4 111 | 18 020 | −13 909 |
| 2010 | 3 983 | 17 463 | −13 480 |
| 2009 | 3 884 | 16 622 | −12 738 |
| 2008 | 3 814 | 16 157 | −12 343 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2008 – Suzuki eller Volkswagen?
Volkswagen hadde flest med 16 157 biler i Buskerud i 2008, mot 3 814 for Suzuki. Differansen er 12 343 biler.
Hva er markedsandelen til Suzuki og Volkswagen i Buskerud i 2008?
Suzuki hadde en andel på 3,0 % og Volkswagen hadde 12,7 % av bilparken i Buskerud i 2008.
Hva er differansen mellom Suzuki og Volkswagen i Buskerud i 2008?
Differansen er 12 343 biler. Suzuki hadde 3 814 og Volkswagen hadde 16 157 biler i Buskerud i 2008.