Audi vs Volkswagen i Finnmark 2018
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2018
2 967 biler
Volkswagen hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Volkswagen i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 762 | 5 090 | −3 328 |
| 2024 | 1 789 | 4 874 | −3 085 |
| 2019 | 1 877 | 4 904 | −3 027 |
| 2018 | 1 863 | 4 830 | −2 967 |
| 2017 | 1 820 | 4 775 | −2 955 |
| 2016 | 1 773 | 4 648 | −2 875 |
| 2015 | 1 685 | 4 565 | −2 880 |
| 2014 | 1 631 | 4 446 | −2 815 |
| 2013 | 1 566 | 4 389 | −2 823 |
| 2012 | 1 514 | 4 182 | −2 668 |
| 2011 | 1 411 | 3 950 | −2 539 |
| 2010 | 1 378 | 3 750 | −2 372 |
| 2009 | 1 308 | 3 528 | −2 220 |
| 2008 | 1 224 | 3 301 | −2 077 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2018 – Audi eller Volkswagen?
Volkswagen hadde flest med 4 830 biler i Finnmark i 2018, mot 1 863 for Audi. Differansen er 2 967 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Volkswagen i Finnmark i 2018?
Audi hadde en andel på 4,8 % og Volkswagen hadde 12,3 % av bilparken i Finnmark i 2018.
Hva er differansen mellom Audi og Volkswagen i Finnmark i 2018?
Differansen er 2 967 biler. Audi hadde 1 863 og Volkswagen hadde 4 830 biler i Finnmark i 2018.