Dacia vs Toyota i Finnmark 2023
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dacia og Toyota i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 7 137 | −7 123 |
| 2024 | 14 | 6 613 | −6 599 |
| 2019 | 12 | 6 650 | −6 638 |
| 2018 | 8 | 6 585 | −6 577 |
| 2017 | 8 | 6 559 | −6 551 |
| 2016 | 6 | 6 390 | −6 384 |
| 2015 | 5 | 6 258 | −6 253 |
| 2014 | – | 6 178 | – |
| 2013 | – | 6 051 | – |
| 2012 | – | 5 958 | – |
| 2011 | – | 5 750 | – |
| 2010 | – | 5 631 | – |
| 2009 | – | 5 466 | – |
| 2008 | – | 5 314 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2023 – Dacia eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Finnmark i 2023.
Hva er markedsandelen til Dacia og Toyota i Finnmark i 2023?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dacia og Toyota i Finnmark i 2023?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Finnmark 2023.