Mitsubishi vs Toyota i Finnmark 2019
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2019
4 569 biler
Toyota hadde flest
Historisk utvikling – Mitsubishi og Toyota i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Mitsubishi | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 922 | 7 137 | −5 215 |
| 2024 | 1 924 | 6 613 | −4 689 |
| 2019 | 2 081 | 6 650 | −4 569 |
| 2018 | 2 076 | 6 585 | −4 509 |
| 2017 | 2 037 | 6 559 | −4 522 |
| 2016 | 1 989 | 6 390 | −4 401 |
| 2015 | 1 966 | 6 258 | −4 292 |
| 2014 | 1 960 | 6 178 | −4 218 |
| 2013 | 1 938 | 6 051 | −4 113 |
| 2012 | 1 921 | 5 958 | −4 037 |
| 2011 | 1 888 | 5 750 | −3 862 |
| 2010 | 1 848 | 5 631 | −3 783 |
| 2009 | 1 773 | 5 466 | −3 693 |
| 2008 | 1 777 | 5 314 | −3 537 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2019 – Mitsubishi eller Toyota?
Toyota hadde flest med 6 650 biler i Finnmark i 2019, mot 2 081 for Mitsubishi. Differansen er 4 569 biler.
Hva er markedsandelen til Mitsubishi og Toyota i Finnmark i 2019?
Mitsubishi hadde en andel på 5,2 % og Toyota hadde 16,8 % av bilparken i Finnmark i 2019.
Hva er differansen mellom Mitsubishi og Toyota i Finnmark i 2019?
Differansen er 4 569 biler. Mitsubishi hadde 2 081 og Toyota hadde 6 650 biler i Finnmark i 2019.