Faw vs Volkswagen i Møre og Romsdal 2013
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Faw og Volkswagen i Møre og Romsdal
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Faw | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 21 227 | −21 074 |
| 2024 | 89 | 20 460 | −20 371 |
| 2023 | 69 | 20 682 | −20 613 |
| 2022 | 78 | 20 953 | −20 875 |
| 2021 | – | 20 978 | – |
| 2020 | – | 20 718 | – |
| 2019 | – | 20 714 | – |
| 2018 | – | 20 340 | – |
| 2017 | – | 20 106 | – |
| 2016 | – | 19 887 | – |
| 2015 | – | 19 613 | – |
| 2014 | – | 18 943 | – |
| 2013 | – | 18 522 | – |
| 2012 | – | 18 134 | – |
| 2011 | – | 17 692 | – |
| 2010 | – | 17 135 | – |
| 2009 | – | 16 546 | – |
| 2008 | – | 15 893 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Møre og Romsdal i 2013 – Faw eller Volkswagen?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Møre og Romsdal i 2013.
Hva er markedsandelen til Faw og Volkswagen i Møre og Romsdal i 2013?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Faw og Volkswagen i Møre og Romsdal i 2013?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Møre og Romsdal 2013.