Daihatsu vs Toyota i Nordland 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2022
16 449 biler
Toyota hadde flest
Historisk utvikling – Daihatsu og Toyota i Nordland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 | 17 091 | −17 020 |
| 2024 | 87 | 16 276 | −16 189 |
| 2023 | 99 | 16 400 | −16 301 |
| 2022 | 111 | 16 560 | −16 449 |
| 2021 | 115 | 16 806 | −16 691 |
| 2020 | 131 | 16 753 | −16 622 |
| 2019 | 132 | 16 926 | −16 794 |
| 2018 | 139 | 16 707 | −16 568 |
| 2017 | 150 | 16 603 | −16 453 |
| 2016 | 165 | 16 278 | −16 113 |
| 2015 | 171 | 15 944 | −15 773 |
| 2014 | 175 | 15 552 | −15 377 |
| 2013 | 191 | 15 172 | −14 981 |
| 2012 | 195 | 14 812 | −14 617 |
| 2011 | 203 | 14 474 | −14 271 |
| 2010 | 217 | 14 110 | −13 893 |
| 2009 | 222 | 13 870 | −13 648 |
| 2008 | 253 | 13 446 | −13 193 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Nordland i 2022 – Daihatsu eller Toyota?
Toyota hadde flest med 16 560 biler i Nordland i 2022, mot 111 for Daihatsu. Differansen er 16 449 biler.
Hva er markedsandelen til Daihatsu og Toyota i Nordland i 2022?
Daihatsu hadde en andel på 0,1 % og Toyota hadde 12,3 % av bilparken i Nordland i 2022.
Hva er differansen mellom Daihatsu og Toyota i Nordland i 2022?
Differansen er 16 449 biler. Daihatsu hadde 111 og Toyota hadde 16 560 biler i Nordland i 2022.