Ford vs Toyota i Nordland 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
7 136 biler
Toyota hadde flest
Historisk utvikling – Ford og Toyota i Nordland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 050 | 17 091 | −8 041 |
| 2024 | 8 916 | 16 276 | −7 360 |
| 2023 | 8 994 | 16 400 | −7 406 |
| 2022 | 9 300 | 16 560 | −7 260 |
| 2021 | 9 273 | 16 806 | −7 533 |
| 2020 | 9 129 | 16 753 | −7 624 |
| 2019 | 9 283 | 16 926 | −7 643 |
| 2018 | 9 300 | 16 707 | −7 407 |
| 2017 | 9 265 | 16 603 | −7 338 |
| 2016 | 9 142 | 16 278 | −7 136 |
| 2015 | 8 989 | 15 944 | −6 955 |
| 2014 | 8 774 | 15 552 | −6 778 |
| 2013 | 8 584 | 15 172 | −6 588 |
| 2012 | 8 458 | 14 812 | −6 354 |
| 2011 | 8 208 | 14 474 | −6 266 |
| 2010 | 8 008 | 14 110 | −6 102 |
| 2009 | 7 957 | 13 870 | −5 913 |
| 2008 | 7 971 | 13 446 | −5 475 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Nordland i 2016 – Ford eller Toyota?
Toyota hadde flest med 16 278 biler i Nordland i 2016, mot 9 142 for Ford. Differansen er 7 136 biler.
Hva er markedsandelen til Ford og Toyota i Nordland i 2016?
Ford hadde en andel på 7,3 % og Toyota hadde 13,0 % av bilparken i Nordland i 2016.
Hva er differansen mellom Ford og Toyota i Nordland i 2016?
Differansen er 7 136 biler. Ford hadde 9 142 og Toyota hadde 16 278 biler i Nordland i 2016.