Hyundai vs Tesla i Oslo 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Hyundai og Tesla i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 432 | 24 224 | −15 792 |
| 2024 | 8 490 | 22 301 | −13 811 |
| 2023 | 8 610 | 19 327 | −10 717 |
| 2022 | 8 337 | 15 868 | −7 531 |
| 2021 | 7 377 | 12 446 | −5 069 |
| 2020 | 5 988 | 9 187 | −3 199 |
| 2019 | 5 046 | 7 253 | −2 207 |
| 2018 | 4 084 | 2 992 | +1 092 |
| 2017 | 3 455 | 999 | +2 456 |
| 2016 | 3 206 | 25 | +3 181 |
| 2015 | 3 334 | 32 | +3 302 |
| 2014 | 3 311 | 40 | +3 271 |
| 2013 | 3 499 | 42 | +3 457 |
| 2012 | 3 790 | 38 | +3 752 |
| 2011 | 3 662 | 14 | +3 648 |
| 2010 | 3 444 | – | – |
| 2009 | 3 411 | – | – |
| 2008 | 3 489 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2008 – Hyundai eller Tesla?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2008.
Hva er markedsandelen til Hyundai og Tesla i Oslo i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Hyundai og Tesla i Oslo i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2008.