Tesla Motors vs Toyota i Oslo 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Tesla Motors og Toyota i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Tesla Motors | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 832 | 24 385 | −22 553 |
| 2024 | 2 158 | 24 547 | −22 389 |
| 2023 | 2 505 | 24 799 | −22 294 |
| 2022 | 2 911 | 25 748 | −22 837 |
| 2021 | 3 618 | 26 347 | −22 729 |
| 2020 | 4 039 | 26 746 | −22 707 |
| 2019 | 4 270 | 27 290 | −23 020 |
| 2018 | 4 669 | 27 996 | −23 327 |
| 2017 | 4 431 | 28 903 | −24 472 |
| 2016 | 3 332 | 29 026 | −25 694 |
| 2015 | 2 260 | 28 380 | −26 120 |
| 2014 | 1 389 | 27 992 | −26 603 |
| 2013 | 513 | 27 666 | −27 153 |
| 2012 | – | 27 066 | – |
| 2011 | – | 26 558 | – |
| 2010 | – | 26 003 | – |
| 2009 | – | 24 741 | – |
| 2008 | – | 23 560 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2011 – Tesla Motors eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2011.
Hva er markedsandelen til Tesla Motors og Toyota i Oslo i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Tesla Motors og Toyota i Oslo i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2011.