Bmw vs Nio i Rogaland 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw og Nio i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Nio | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 379 | 278 | +17 101 |
| 2024 | 16 561 | 232 | +16 329 |
| 2023 | 16 450 | 157 | +16 293 |
| 2022 | 16 442 | 80 | +16 362 |
| 2021 | 15 668 | 6 | +15 662 |
| 2020 | 15 356 | – | – |
| 2019 | 15 611 | – | – |
| 2018 | 15 967 | – | – |
| 2017 | 16 510 | – | – |
| 2016 | 16 461 | – | – |
| 2015 | 16 327 | – | – |
| 2014 | 15 843 | – | – |
| 2013 | 14 804 | – | – |
| 2012 | 13 926 | – | – |
| 2011 | 12 869 | – | – |
| 2010 | 12 086 | – | – |
| 2009 | 11 394 | – | – |
| 2008 | 10 739 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2012 – Bmw eller Nio?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2012.
Hva er markedsandelen til Bmw og Nio i Rogaland i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw og Nio i Rogaland i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2012.