Jaguar Land Rover Limited vs Volvo i Rogaland 2010
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Jaguar Land Rover Limited og Volvo i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar Land Rover Limited | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 202 | 17 905 | −17 703 |
| 2024 | 214 | 16 732 | −16 518 |
| 2023 | 214 | 16 113 | −15 899 |
| 2022 | 228 | 15 652 | −15 424 |
| 2021 | 223 | 15 241 | −15 018 |
| 2020 | 222 | 14 930 | −14 708 |
| 2019 | 231 | 14 917 | −14 686 |
| 2018 | 223 | 15 008 | −14 785 |
| 2017 | 222 | 15 055 | −14 833 |
| 2016 | 224 | 14 714 | −14 490 |
| 2015 | 219 | 14 457 | −14 238 |
| 2014 | 146 | 14 114 | −13 968 |
| 2013 | 47 | 13 782 | −13 735 |
| 2012 | – | 13 199 | – |
| 2011 | – | 12 386 | – |
| 2010 | – | 11 634 | – |
| 2009 | – | 10 926 | – |
| 2008 | – | 10 464 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2010 – Jaguar Land Rover Limited eller Volvo?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2010.
Hva er markedsandelen til Jaguar Land Rover Limited og Volvo i Rogaland i 2010?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Jaguar Land Rover Limited og Volvo i Rogaland i 2010?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2010.