Toyota vs Xpeng i Rogaland 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Toyota og Xpeng i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Xpeng | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 791 | 575 | +27 216 |
| 2024 | 26 677 | 269 | +26 408 |
| 2023 | 26 439 | 131 | +26 308 |
| 2022 | 26 399 | 57 | +26 342 |
| 2021 | 26 665 | 29 | +26 636 |
| 2020 | 26 513 | 8 | +26 505 |
| 2019 | 26 659 | – | – |
| 2018 | 26 564 | – | – |
| 2017 | 26 720 | – | – |
| 2016 | 26 267 | – | – |
| 2015 | 25 689 | – | – |
| 2014 | 25 112 | – | – |
| 2013 | 24 480 | – | – |
| 2012 | 23 435 | – | – |
| 2011 | 22 347 | – | – |
| 2010 | 21 191 | – | – |
| 2009 | 20 082 | – | – |
| 2008 | 19 210 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2009 – Toyota eller Xpeng?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2009.
Hva er markedsandelen til Toyota og Xpeng i Rogaland i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Toyota og Xpeng i Rogaland i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2009.