Adria vs Smart i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Adria vs Smart – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Adria | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 767 | 1 986 | +781 |
| 2024 | 2 643 | 1 866 | +777 |
| 2023 | 2 509 | 1 897 | +612 |
| 2022 | 2 447 | 2 099 | +348 |
| 2021 | 2 739 | 2 304 | +435 |
| 2020 | 2 511 | 2 465 | +46 |
| 2019 | 2 198 | 2 546 | −348 |
| 2018 | 1 919 | 2 582 | −663 |
| 2017 | 1 709 | 2 291 | −582 |
| 2016 | 1 427 | 2 142 | −715 |
| 2015 | 1 147 | 2 148 | −1 001 |
| 2014 | 871 | 2 069 | −1 198 |
| 2013 | 690 | 2 061 | −1 371 |
| 2012 | 490 | 2 020 | −1 530 |
| 2011 | 324 | 1 950 | −1 626 |
| 2010 | 169 | 1 802 | −1 633 |
| 2009 | 70 | 1 581 | −1 511 |
| 2008 | 0 | 1 395 | −1 395 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet