Amatør bil vs Boom trikes i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Amatør bil vs Boom trikes – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Amatør bil | Boom trikes | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 13 | +6 |
| 2024 | 19 | 15 | +4 |
| 2023 | 17 | 14 | +3 |
| 2022 | 14 | 15 | −1 |
| 2021 | 13 | 21 | −8 |
| 2020 | 8 | 20 | −12 |
| 2019 | 2 | 21 | −19 |
| 2018 | 3 | 20 | −17 |
| 2017 | 1 | 23 | −22 |
| 2016 | 0 | 24 | −24 |
| 2015 | 0 | 26 | −26 |
| 2014 | 0 | 27 | −27 |
| 2013 | 0 | 27 | −27 |
| 2012 | 0 | 32 | −32 |
| 2011 | 0 | 30 | −30 |
| 2010 | 0 | 31 | −31 |
| 2009 | 0 | 31 | −31 |
| 2008 | 0 | 32 | −32 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet