Andre merker vs Edsel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Andre merker vs Edsel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Andre merker | Edsel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 14 | +572 |
| 2024 | 590 | 14 | +576 |
| 2023 | 1 417 | 4 | +1 413 |
| 2022 | 1 492 | 4 | +1 488 |
| 2021 | 1 692 | 4 | +1 688 |
| 2020 | 1 717 | 4 | +1 713 |
| 2019 | 1 724 | 3 | +1 721 |
| 2018 | 1 726 | 3 | +1 723 |
| 2017 | 1 733 | 2 | +1 731 |
| 2016 | 1 735 | 2 | +1 733 |
| 2015 | 1 603 | 1 | +1 602 |
| 2014 | 1 505 | 1 | +1 504 |
| 2013 | 1 381 | 1 | +1 380 |
| 2012 | 1 298 | 0 | +1 298 |
| 2011 | 1 250 | 0 | +1 250 |
| 2010 | 1 136 | 0 | +1 136 |
| 2009 | 1 041 | 0 | +1 041 |
| 2008 | 877 | 0 | +877 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet