Audi vs Alfa romeo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Alfa romeo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Alfa romeo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 3 597 | +151 632 |
| 2024 | 154 539 | 3 704 | +150 835 |
| 2023 | 156 946 | 3 942 | +153 004 |
| 2022 | 160 984 | 4 222 | +156 762 |
| 2021 | 158 552 | 4 537 | +154 015 |
| 2020 | 154 228 | 4 739 | +149 489 |
| 2019 | 152 246 | 4 933 | +147 313 |
| 2018 | 152 060 | 4 969 | +147 091 |
| 2017 | 155 789 | 4 934 | +150 855 |
| 2016 | 155 550 | 4 983 | +150 567 |
| 2015 | 154 905 | 5 153 | +149 752 |
| 2014 | 154 312 | 5 342 | +148 970 |
| 2013 | 151 629 | 5 362 | +146 267 |
| 2012 | 146 779 | 5 333 | +141 446 |
| 2011 | 140 333 | 5 072 | +135 261 |
| 2010 | 134 949 | 4 690 | +130 259 |
| 2009 | 129 140 | 4 249 | +124 891 |
| 2008 | 123 815 | 4 129 | +119 686 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet