Audi vs Fisker i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Fisker – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Fisker | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 395 | +154 834 |
| 2024 | 154 539 | 391 | +154 148 |
| 2023 | 156 946 | 295 | +156 651 |
| 2022 | 160 984 | 8 | +160 976 |
| 2021 | 158 552 | 9 | +158 543 |
| 2020 | 154 228 | 9 | +154 219 |
| 2019 | 152 246 | 10 | +152 236 |
| 2018 | 152 060 | 11 | +152 049 |
| 2017 | 155 789 | 11 | +155 778 |
| 2016 | 155 550 | 7 | +155 543 |
| 2015 | 154 905 | 6 | +154 899 |
| 2014 | 154 312 | 5 | +154 307 |
| 2013 | 151 629 | 6 | +151 623 |
| 2012 | 146 779 | 4 | +146 775 |
| 2011 | 140 333 | 0 | +140 333 |
| 2010 | 134 949 | 0 | +134 949 |
| 2009 | 129 140 | 0 | +129 140 |
| 2008 | 123 815 | 0 | +123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet