Audi vs Infiniti i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Infiniti – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Infiniti | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 28 | +155 201 |
| 2024 | 154 539 | 27 | +154 512 |
| 2023 | 156 946 | 20 | +156 926 |
| 2022 | 160 984 | 17 | +160 967 |
| 2021 | 158 552 | 14 | +158 538 |
| 2020 | 154 228 | 13 | +154 215 |
| 2019 | 152 246 | 12 | +152 234 |
| 2018 | 152 060 | 11 | +152 049 |
| 2017 | 155 789 | 9 | +155 780 |
| 2016 | 155 550 | 7 | +155 543 |
| 2015 | 154 905 | 6 | +154 899 |
| 2014 | 154 312 | 5 | +154 307 |
| 2013 | 151 629 | 3 | +151 626 |
| 2012 | 146 779 | 2 | +146 777 |
| 2011 | 140 333 | 1 | +140 332 |
| 2010 | 134 949 | 0 | +134 949 |
| 2009 | 129 140 | 0 | +129 140 |
| 2008 | 123 815 | 0 | +123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet