Audi vs Karmann mobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Karmann mobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Karmann mobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 243 | +154 986 |
| 2024 | 154 539 | 245 | +154 294 |
| 2023 | 156 946 | 238 | +156 708 |
| 2022 | 160 984 | 243 | +160 741 |
| 2021 | 158 552 | 240 | +158 312 |
| 2020 | 154 228 | 212 | +154 016 |
| 2019 | 152 246 | 160 | +152 086 |
| 2018 | 152 060 | 96 | +151 964 |
| 2017 | 155 789 | 83 | +155 706 |
| 2016 | 155 550 | 76 | +155 474 |
| 2015 | 154 905 | 62 | +154 843 |
| 2014 | 154 312 | 41 | +154 271 |
| 2013 | 151 629 | 27 | +151 602 |
| 2012 | 146 779 | 13 | +146 766 |
| 2011 | 140 333 | 7 | +140 326 |
| 2010 | 134 949 | 5 | +134 944 |
| 2009 | 129 140 | 2 | +129 138 |
| 2008 | 123 815 | 0 | +123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet