Audi vs Mini i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Mini – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 15 499 | +139 730 |
| 2024 | 154 539 | 14 552 | +139 987 |
| 2023 | 156 946 | 14 601 | +142 345 |
| 2022 | 160 984 | 14 650 | +146 334 |
| 2021 | 158 552 | 14 513 | +144 039 |
| 2020 | 154 228 | 13 830 | +140 398 |
| 2019 | 152 246 | 12 901 | +139 345 |
| 2018 | 152 060 | 12 099 | +139 961 |
| 2017 | 155 789 | 11 187 | +144 602 |
| 2016 | 155 550 | 10 311 | +145 239 |
| 2015 | 154 905 | 9 531 | +145 374 |
| 2014 | 154 312 | 8 704 | +145 608 |
| 2013 | 151 629 | 7 648 | +143 981 |
| 2012 | 146 779 | 6 287 | +140 492 |
| 2011 | 140 333 | 5 000 | +135 333 |
| 2010 | 134 949 | 3 807 | +131 142 |
| 2009 | 129 140 | 3 161 | +125 979 |
| 2008 | 123 815 | 2 720 | +121 095 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet