Audi vs Plymouth i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Plymouth – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Plymouth | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 641 | +154 588 |
| 2024 | 154 539 | 629 | +153 910 |
| 2023 | 156 946 | 638 | +156 308 |
| 2022 | 160 984 | 652 | +160 332 |
| 2021 | 158 552 | 688 | +157 864 |
| 2020 | 154 228 | 687 | +153 541 |
| 2019 | 152 246 | 687 | +151 559 |
| 2018 | 152 060 | 682 | +151 378 |
| 2017 | 155 789 | 683 | +155 106 |
| 2016 | 155 550 | 718 | +154 832 |
| 2015 | 154 905 | 724 | +154 181 |
| 2014 | 154 312 | 721 | +153 591 |
| 2013 | 151 629 | 737 | +150 892 |
| 2012 | 146 779 | 748 | +146 031 |
| 2011 | 140 333 | 748 | +139 585 |
| 2010 | 134 949 | 768 | +134 181 |
| 2009 | 129 140 | 788 | +128 352 |
| 2008 | 123 815 | 785 | +123 030 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet