Audi vs Polski fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Polski fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Polski fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 11 | +155 218 |
| 2024 | 154 539 | 11 | +154 528 |
| 2023 | 156 946 | 10 | +156 936 |
| 2022 | 160 984 | 11 | +160 973 |
| 2021 | 158 552 | 13 | +158 539 |
| 2020 | 154 228 | 12 | +154 216 |
| 2019 | 152 246 | 21 | +152 225 |
| 2018 | 152 060 | 20 | +152 040 |
| 2017 | 155 789 | 16 | +155 773 |
| 2016 | 155 550 | 17 | +155 533 |
| 2015 | 154 905 | 14 | +154 891 |
| 2014 | 154 312 | 15 | +154 297 |
| 2013 | 151 629 | 16 | +151 613 |
| 2012 | 146 779 | 15 | +146 764 |
| 2011 | 140 333 | 15 | +140 318 |
| 2010 | 134 949 | 13 | +134 936 |
| 2009 | 129 140 | 11 | +129 129 |
| 2008 | 123 815 | 10 | +123 805 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet