Audi vs Range rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Range rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Range rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 112 | +155 117 |
| 2024 | 154 539 | 124 | +154 415 |
| 2023 | 156 946 | 136 | +156 810 |
| 2022 | 160 984 | 145 | +160 839 |
| 2021 | 158 552 | 174 | +158 378 |
| 2020 | 154 228 | 196 | +154 032 |
| 2019 | 152 246 | 217 | +152 029 |
| 2018 | 152 060 | 229 | +151 831 |
| 2017 | 155 789 | 256 | +155 533 |
| 2016 | 155 550 | 281 | +155 269 |
| 2015 | 154 905 | 306 | +154 599 |
| 2014 | 154 312 | 324 | +153 988 |
| 2013 | 151 629 | 344 | +151 285 |
| 2012 | 146 779 | 374 | +146 405 |
| 2011 | 140 333 | 398 | +139 935 |
| 2010 | 134 949 | 407 | +134 542 |
| 2009 | 129 140 | 419 | +128 721 |
| 2008 | 123 815 | 441 | +123 374 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet