Audi vs Rapido i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Rapido – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Rapido | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 2 066 | +153 163 |
| 2024 | 154 539 | 2 038 | +152 501 |
| 2023 | 156 946 | 2 002 | +154 944 |
| 2022 | 160 984 | 2 014 | +158 970 |
| 2021 | 158 552 | 2 303 | +156 249 |
| 2020 | 154 228 | 2 092 | +152 136 |
| 2019 | 152 246 | 1 937 | +150 309 |
| 2018 | 152 060 | 1 799 | +150 261 |
| 2017 | 155 789 | 1 724 | +154 065 |
| 2016 | 155 550 | 1 541 | +154 009 |
| 2015 | 154 905 | 1 334 | +153 571 |
| 2014 | 154 312 | 1 136 | +153 176 |
| 2013 | 151 629 | 928 | +150 701 |
| 2012 | 146 779 | 699 | +146 080 |
| 2011 | 140 333 | 487 | +139 846 |
| 2010 | 134 949 | 293 | +134 656 |
| 2009 | 129 140 | 124 | +129 016 |
| 2008 | 123 815 | 0 | +123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet