Audi vs Wolseley i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Wolseley – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Wolseley | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 24 | +155 205 |
| 2024 | 154 539 | 24 | +154 515 |
| 2023 | 156 946 | 24 | +156 922 |
| 2022 | 160 984 | 26 | +160 958 |
| 2021 | 158 552 | 28 | +158 524 |
| 2020 | 154 228 | 27 | +154 201 |
| 2019 | 152 246 | 26 | +152 220 |
| 2018 | 152 060 | 26 | +152 034 |
| 2017 | 155 789 | 25 | +155 764 |
| 2016 | 155 550 | 25 | +155 525 |
| 2015 | 154 905 | 24 | +154 881 |
| 2014 | 154 312 | 25 | +154 287 |
| 2013 | 151 629 | 26 | +151 603 |
| 2012 | 146 779 | 25 | +146 754 |
| 2011 | 140 333 | 25 | +140 308 |
| 2010 | 134 949 | 25 | +134 924 |
| 2009 | 129 140 | 25 | +129 115 |
| 2008 | 123 815 | 24 | +123 791 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet