Austin vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Austin vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Austin | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 95 | +518 |
| 2024 | 620 | 116 | +504 |
| 2023 | 627 | 150 | +477 |
| 2022 | 660 | 207 | +453 |
| 2021 | 696 | 275 | +421 |
| 2020 | 686 | 339 | +347 |
| 2019 | 715 | 404 | +311 |
| 2018 | 716 | 471 | +245 |
| 2017 | 725 | 598 | +127 |
| 2016 | 752 | 706 | +46 |
| 2015 | 753 | 858 | −105 |
| 2014 | 746 | 998 | −252 |
| 2013 | 734 | 1 109 | −375 |
| 2012 | 733 | 1 156 | −423 |
| 2011 | 724 | 1 218 | −494 |
| 2010 | 720 | 1 158 | −438 |
| 2009 | 718 | 902 | −184 |
| 2008 | 717 | 873 | −156 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet