Bmw i vs Autostar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw i vs Autostar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw i | Autostar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 096 | 87 | +25 009 |
| 2024 | 25 316 | 79 | +25 237 |
| 2023 | 25 564 | 70 | +25 494 |
| 2022 | 25 867 | 60 | +25 807 |
| 2021 | 25 643 | 46 | +25 597 |
| 2020 | 23 655 | 38 | +23 617 |
| 2019 | 20 913 | 26 | +20 887 |
| 2018 | 15 798 | 14 | +15 784 |
| 2017 | 9 599 | 13 | +9 586 |
| 2016 | 4 341 | 12 | +4 329 |
| 2015 | 444 | 11 | +433 |
| 2014 | 19 | 11 | +8 |
| 2013 | 0 | 9 | −9 |
| 2012 | 0 | 8 | −8 |
| 2011 | 0 | 8 | −8 |
| 2010 | 0 | 7 | −7 |
| 2009 | 0 | 4 | −4 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet