Bmw vs Eura mobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw vs Eura mobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Eura mobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 591 | 1 157 | +171 434 |
| 2024 | 168 714 | 1 110 | +167 604 |
| 2023 | 168 169 | 1 074 | +167 095 |
| 2022 | 169 732 | 1 034 | +168 698 |
| 2021 | 164 458 | 1 075 | +163 383 |
| 2020 | 159 971 | 948 | +159 023 |
| 2019 | 157 747 | 820 | +156 927 |
| 2018 | 157 208 | 676 | +156 532 |
| 2017 | 156 493 | 556 | +155 937 |
| 2016 | 152 357 | 431 | +151 926 |
| 2015 | 147 962 | 330 | +147 632 |
| 2014 | 140 960 | 266 | +140 694 |
| 2013 | 131 109 | 217 | +130 892 |
| 2012 | 122 158 | 156 | +122 002 |
| 2011 | 112 582 | 106 | +112 476 |
| 2010 | 104 910 | 62 | +104 848 |
| 2009 | 97 646 | 35 | +97 611 |
| 2008 | 92 172 | 0 | +92 172 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet