Bmw vs Galloper i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw vs Galloper – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 591 | 94 | +172 497 |
| 2024 | 168 714 | 108 | +168 606 |
| 2023 | 168 169 | 130 | +168 039 |
| 2022 | 169 732 | 148 | +169 584 |
| 2021 | 164 458 | 185 | +164 273 |
| 2020 | 159 971 | 215 | +159 756 |
| 2019 | 157 747 | 262 | +157 485 |
| 2018 | 157 208 | 302 | +156 906 |
| 2017 | 156 493 | 347 | +156 146 |
| 2016 | 152 357 | 368 | +151 989 |
| 2015 | 147 962 | 375 | +147 587 |
| 2014 | 140 960 | 368 | +140 592 |
| 2013 | 131 109 | 338 | +130 771 |
| 2012 | 122 158 | 303 | +121 855 |
| 2011 | 112 582 | 238 | +112 344 |
| 2010 | 104 910 | 143 | +104 767 |
| 2009 | 97 646 | 71 | +97 575 |
| 2008 | 92 172 | 51 | +92 121 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet