Hopp til innhold
Carby

Bmw vs Lexus i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Bmw

172 591

+2 859 siste 3 år

Se Bmw →
Lexus logo

Lexus

16 396

+3 487 siste 3 år

Se Lexus →

Bmw vs Lexus – utvikling

År-for-år sammenligning

År Bmw Lexus Differanse
2025 172 591 16 396 +156 195
2024 168 714 14 739 +153 975
2023 168 169 13 589 +154 580
2022 169 732 12 909 +156 823
2021 164 458 12 026 +152 432
2020 159 971 10 747 +149 224
2019 157 747 10 175 +147 572
2018 157 208 9 368 +147 840
2017 156 493 8 514 +147 979
2016 152 357 7 537 +144 820
2015 147 962 6 387 +141 575
2014 140 960 5 212 +135 748
2013 131 109 4 263 +126 846
2012 122 158 3 542 +118 616
2011 112 582 2 731 +109 851
2010 104 910 2 157 +102 753
2009 97 646 1 883 +95 763
2008 92 172 1 649 +90 523

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.