Borgward vs International i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Borgward vs International – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Borgward | International | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 10 | +8 |
| 2024 | 20 | 11 | +9 |
| 2023 | 21 | 11 | +10 |
| 2022 | 22 | 11 | +11 |
| 2021 | 23 | 11 | +12 |
| 2020 | 23 | 11 | +12 |
| 2019 | 24 | 12 | +12 |
| 2018 | 26 | 14 | +12 |
| 2017 | 25 | 16 | +9 |
| 2016 | 26 | 17 | +9 |
| 2015 | 26 | 16 | +10 |
| 2014 | 26 | 15 | +11 |
| 2013 | 24 | 14 | +10 |
| 2012 | 24 | 15 | +9 |
| 2011 | 26 | 14 | +12 |
| 2010 | 26 | 16 | +10 |
| 2009 | 25 | 15 | +10 |
| 2008 | 26 | 14 | +12 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet