Buick vs Sea. i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Buick vs Sea. – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Buick | Sea. | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 341 | 4 | +1 337 |
| 2024 | 1 350 | 4 | +1 346 |
| 2023 | 1 349 | 4 | +1 345 |
| 2022 | 1 388 | 4 | +1 384 |
| 2021 | 1 465 | 5 | +1 460 |
| 2020 | 1 459 | 4 | +1 455 |
| 2019 | 1 468 | 4 | +1 464 |
| 2018 | 1 443 | 3 | +1 440 |
| 2017 | 1 448 | 4 | +1 444 |
| 2016 | 1 456 | 3 | +1 453 |
| 2015 | 1 461 | 4 | +1 457 |
| 2014 | 1 449 | 4 | +1 445 |
| 2013 | 1 419 | 4 | +1 415 |
| 2012 | 1 398 | 2 | +1 396 |
| 2011 | 1 374 | 2 | +1 372 |
| 2010 | 1 373 | 0 | +1 373 |
| 2009 | 1 344 | 0 | +1 344 |
| 2008 | 1 322 | 0 | +1 322 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet