Burstner vs Humber i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Burstner vs Humber – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Burstner | Humber | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 667 | 26 | +2 641 |
| 2024 | 2 652 | 25 | +2 627 |
| 2023 | 2 643 | 24 | +2 619 |
| 2022 | 2 648 | 25 | +2 623 |
| 2021 | 3 110 | 22 | +3 088 |
| 2020 | 3 018 | 21 | +2 997 |
| 2019 | 2 794 | 22 | +2 772 |
| 2018 | 2 775 | 22 | +2 753 |
| 2017 | 2 709 | 23 | +2 686 |
| 2016 | 2 395 | 26 | +2 369 |
| 2015 | 2 143 | 27 | +2 116 |
| 2014 | 1 967 | 25 | +1 942 |
| 2013 | 1 709 | 25 | +1 684 |
| 2012 | 1 411 | 25 | +1 386 |
| 2011 | 1 025 | 24 | +1 001 |
| 2010 | 611 | 24 | +587 |
| 2009 | 214 | 24 | +190 |
| 2008 | 0 | 24 | −24 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet