Capron vs Hummer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Capron vs Hummer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Capron | Hummer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 550 | 231 | +3 319 |
| 2024 | 3 508 | 233 | +3 275 |
| 2023 | 3 445 | 134 | +3 311 |
| 2022 | 3 469 | 147 | +3 322 |
| 2021 | 4 042 | 150 | +3 892 |
| 2020 | 3 807 | 150 | +3 657 |
| 2019 | 3 374 | 149 | +3 225 |
| 2018 | 3 066 | 138 | +2 928 |
| 2017 | 2 772 | 129 | +2 643 |
| 2016 | 2 398 | 111 | +2 287 |
| 2015 | 2 054 | 44 | +2 010 |
| 2014 | 1 605 | 23 | +1 582 |
| 2013 | 1 178 | 15 | +1 163 |
| 2012 | 761 | 7 | +754 |
| 2011 | 469 | 7 | +462 |
| 2010 | 235 | 7 | +228 |
| 2009 | 85 | 6 | +79 |
| 2008 | 0 | 4 | −4 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet