Capron vs Kaiser i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Capron vs Kaiser – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Capron | Kaiser | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 550 | 13 | +3 537 |
| 2024 | 3 508 | 15 | +3 493 |
| 2023 | 3 445 | 15 | +3 430 |
| 2022 | 3 469 | 15 | +3 454 |
| 2021 | 4 042 | 16 | +4 026 |
| 2020 | 3 807 | 16 | +3 791 |
| 2019 | 3 374 | 16 | +3 358 |
| 2018 | 3 066 | 16 | +3 050 |
| 2017 | 2 772 | 17 | +2 755 |
| 2016 | 2 398 | 17 | +2 381 |
| 2015 | 2 054 | 17 | +2 037 |
| 2014 | 1 605 | 16 | +1 589 |
| 2013 | 1 178 | 17 | +1 161 |
| 2012 | 761 | 17 | +744 |
| 2011 | 469 | 17 | +452 |
| 2010 | 235 | 17 | +218 |
| 2009 | 85 | 17 | +68 |
| 2008 | 0 | 17 | −17 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet