Capron vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Capron vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Capron | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 550 | 88 | +3 462 |
| 2024 | 3 508 | 89 | +3 419 |
| 2023 | 3 445 | 90 | +3 355 |
| 2022 | 3 469 | 95 | +3 374 |
| 2021 | 4 042 | 105 | +3 937 |
| 2020 | 3 807 | 103 | +3 704 |
| 2019 | 3 374 | 100 | +3 274 |
| 2018 | 3 066 | 98 | +2 968 |
| 2017 | 2 772 | 95 | +2 677 |
| 2016 | 2 398 | 105 | +2 293 |
| 2015 | 2 054 | 101 | +1 953 |
| 2014 | 1 605 | 102 | +1 503 |
| 2013 | 1 178 | 100 | +1 078 |
| 2012 | 761 | 97 | +664 |
| 2011 | 469 | 94 | +375 |
| 2010 | 235 | 86 | +149 |
| 2009 | 85 | 82 | +3 |
| 2008 | 0 | 82 | −82 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet