Challenger vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Challenger vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Challenger | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 405 | 264 | +2 141 |
| 2024 | 2 349 | 272 | +2 077 |
| 2023 | 2 278 | 282 | +1 996 |
| 2022 | 2 253 | 289 | +1 964 |
| 2021 | 2 574 | 291 | +2 283 |
| 2020 | 2 291 | 268 | +2 023 |
| 2019 | 2 035 | 251 | +1 784 |
| 2018 | 1 848 | 229 | +1 619 |
| 2017 | 1 716 | 160 | +1 556 |
| 2016 | 1 509 | 163 | +1 346 |
| 2015 | 1 286 | 154 | +1 132 |
| 2014 | 1 135 | 164 | +971 |
| 2013 | 940 | 182 | +758 |
| 2012 | 704 | 201 | +503 |
| 2011 | 511 | 232 | +279 |
| 2010 | 286 | 276 | +10 |
| 2009 | 122 | 329 | −207 |
| 2008 | 1 | 359 | −358 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet