Chevrolet vs Adria i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chevrolet vs Adria – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chevrolet | Adria | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 987 | 2 767 | +13 220 |
| 2024 | 16 262 | 2 643 | +13 619 |
| 2023 | 16 836 | 2 509 | +14 327 |
| 2022 | 17 835 | 2 447 | +15 388 |
| 2021 | 19 503 | 2 739 | +16 764 |
| 2020 | 19 618 | 2 511 | +17 107 |
| 2019 | 19 683 | 2 198 | +17 485 |
| 2018 | 19 660 | 1 919 | +17 741 |
| 2017 | 19 743 | 1 709 | +18 034 |
| 2016 | 19 804 | 1 427 | +18 377 |
| 2015 | 19 009 | 1 147 | +17 862 |
| 2014 | 18 613 | 871 | +17 742 |
| 2013 | 17 689 | 690 | +16 999 |
| 2012 | 16 759 | 490 | +16 269 |
| 2011 | 16 121 | 324 | +15 797 |
| 2010 | 15 406 | 169 | +15 237 |
| 2009 | 14 679 | 70 | +14 609 |
| 2008 | 13 877 | 0 | +13 877 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet