Chevrolet vs Humber i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chevrolet vs Humber – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chevrolet | Humber | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 987 | 26 | +15 961 |
| 2024 | 16 262 | 25 | +16 237 |
| 2023 | 16 836 | 24 | +16 812 |
| 2022 | 17 835 | 25 | +17 810 |
| 2021 | 19 503 | 22 | +19 481 |
| 2020 | 19 618 | 21 | +19 597 |
| 2019 | 19 683 | 22 | +19 661 |
| 2018 | 19 660 | 22 | +19 638 |
| 2017 | 19 743 | 23 | +19 720 |
| 2016 | 19 804 | 26 | +19 778 |
| 2015 | 19 009 | 27 | +18 982 |
| 2014 | 18 613 | 25 | +18 588 |
| 2013 | 17 689 | 25 | +17 664 |
| 2012 | 16 759 | 25 | +16 734 |
| 2011 | 16 121 | 24 | +16 097 |
| 2010 | 15 406 | 24 | +15 382 |
| 2009 | 14 679 | 24 | +14 655 |
| 2008 | 13 877 | 24 | +13 853 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet