Chrysler vs Rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chrysler vs Rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chrysler | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 749 | 649 | +1 100 |
| 2024 | 1 871 | 687 | +1 184 |
| 2023 | 2 040 | 718 | +1 322 |
| 2022 | 2 289 | 801 | +1 488 |
| 2021 | 2 698 | 940 | +1 758 |
| 2020 | 3 019 | 1 026 | +1 993 |
| 2019 | 3 615 | 1 179 | +2 436 |
| 2018 | 4 020 | 1 327 | +2 693 |
| 2017 | 4 806 | 1 562 | +3 244 |
| 2016 | 5 682 | 1 832 | +3 850 |
| 2015 | 6 674 | 2 129 | +4 545 |
| 2014 | 7 957 | 2 439 | +5 518 |
| 2013 | 9 381 | 2 831 | +6 550 |
| 2012 | 11 002 | 3 193 | +7 809 |
| 2011 | 12 402 | 3 614 | +8 788 |
| 2010 | 13 701 | 3 949 | +9 752 |
| 2009 | 14 531 | 4 297 | +10 234 |
| 2008 | 15 072 | 4 513 | +10 559 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet