Dacia vs Micro compact car i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dacia vs Micro compact car – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Micro compact car | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 340 | 24 | +1 316 |
| 2024 | 1 373 | 29 | +1 344 |
| 2023 | 1 410 | 36 | +1 374 |
| 2022 | 1 466 | 46 | +1 420 |
| 2021 | 1 450 | 61 | +1 389 |
| 2020 | 1 419 | 80 | +1 339 |
| 2019 | 1 339 | 105 | +1 234 |
| 2018 | 1 191 | 128 | +1 063 |
| 2017 | 927 | 154 | +773 |
| 2016 | 820 | 189 | +631 |
| 2015 | 526 | 219 | +307 |
| 2014 | 385 | 260 | +125 |
| 2013 | 222 | 292 | −70 |
| 2012 | 32 | 312 | −280 |
| 2011 | 14 | 333 | −319 |
| 2010 | 5 | 342 | −337 |
| 2009 | 4 | 351 | −347 |
| 2008 | 2 | 360 | −358 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet