Daewoo vs Pobeda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daewoo vs Pobeda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | Pobeda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 10 | +31 |
| 2024 | 47 | 10 | +37 |
| 2023 | 60 | 10 | +50 |
| 2022 | 81 | 10 | +71 |
| 2021 | 106 | 12 | +94 |
| 2020 | 121 | 13 | +108 |
| 2019 | 191 | 13 | +178 |
| 2018 | 242 | 13 | +229 |
| 2017 | 343 | 13 | +330 |
| 2016 | 498 | 13 | +485 |
| 2015 | 702 | 13 | +689 |
| 2014 | 984 | 12 | +972 |
| 2013 | 1 316 | 12 | +1 304 |
| 2012 | 1 758 | 10 | +1 748 |
| 2011 | 2 132 | 10 | +2 122 |
| 2010 | 2 509 | 10 | +2 499 |
| 2009 | 2 899 | 10 | +2 889 |
| 2008 | 3 224 | 10 | +3 214 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet