Daihatsu vs Mobilvetta i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daihatsu vs Mobilvetta – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Mobilvetta | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 266 | 153 | +1 113 |
| 2024 | 1 386 | 148 | +1 238 |
| 2023 | 1 569 | 148 | +1 421 |
| 2022 | 1 802 | 148 | +1 654 |
| 2021 | 2 071 | 168 | +1 903 |
| 2020 | 2 315 | 163 | +2 152 |
| 2019 | 2 692 | 155 | +2 537 |
| 2018 | 2 935 | 156 | +2 779 |
| 2017 | 3 299 | 143 | +3 156 |
| 2016 | 3 667 | 121 | +3 546 |
| 2015 | 4 045 | 95 | +3 950 |
| 2014 | 4 422 | 73 | +4 349 |
| 2013 | 4 814 | 58 | +4 756 |
| 2012 | 5 264 | 36 | +5 228 |
| 2011 | 5 699 | 26 | +5 673 |
| 2010 | 6 179 | 11 | +6 168 |
| 2009 | 6 526 | 6 | +6 520 |
| 2008 | 7 037 | 0 | +7 037 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet