Hopp til innhold
Carby

Daihatsu vs Oppbygd kjøretøy i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

DA

Daihatsu

1 266

−536 siste 3 år

Se Daihatsu →
OK

Oppbygd kjøretøy

2

+1 siste 3 år

Se Oppbygd kjøretøy →

Daihatsu vs Oppbygd kjøretøy – utvikling

År-for-år sammenligning

År Daihatsu Oppbygd kjøretøy Differanse
2025 1 266 2 +1 264
2024 1 386 1 +1 385
2023 1 569 1 +1 568
2022 1 802 1 +1 801
2021 2 071 1 +2 070
2020 2 315 0 +2 315
2019 2 692 0 +2 692
2018 2 935 0 +2 935
2017 3 299 0 +3 299
2016 3 667 0 +3 667
2015 4 045 0 +4 045
2014 4 422 0 +4 422
2013 4 814 0 +4 814
2012 5 264 0 +5 264
2011 5 699 0 +5 699
2010 6 179 0 +6 179
2009 6 526 0 +6 526
2008 7 037 0 +7 037

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.